Hepi
| Nominal | Kode | Deler | Sub Deler | Agen | Sub Agen | Ritailer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | H5 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 |
| 10.000 | H10 | 10050 | 10100 | 10150 | 10200 | 10250 |
| 25.000 | H25 | 24600 | 24650 | 24700 | 24750 | 24800 |
| 50.000 | H50 | 48850 | 48900 | 48950 | 49000 | 49050 |
| 100.000 | H100 | 97350 | 97400 | 97450 | 97500 | 97550 |
As Voucher Gesek (Stock kosong)
| Nominal | Kode | Deler | Sub Deler | Agen | Sub Agen | Ritailer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.000 | AF25 | 26050 | 26100 | 26150 | 26200 | 26250 |
| 50.000 | AF50 | 50050 | 50100 | 50150 | 50200 | 50250 |
Axis
| Nominal | Kode | Deler | Sub Deler | Agen | Sub Agen | Ritailer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | AX5 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 |
| 10.000 | AX10 | 10200 | 10250 | 10300 | 10350 | 10400 |
| 25.000 | AX25 | 24650 | 24700 | 24750 | 24800 | 24850 |
| 50.000 | AX50 | 49250 | 49300 | 49350 | 49400 | 49450 |
| 100.000 | AX100 | 97650 | 97700 | 97750 | 97800 | 97850 |
XL Bebas
| Nominal | Kode | Deler | Sub Deler | Agen | Sub Agen | Ritailer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | XR5 | 5050 | 5100 | 5150 | 5200 | 5250 |
| 10.000 | XR10 | 9975 | 10025 | 10075 | 10125 | 10175 |
| 25.000 | XR25 | 24600 | 24650 | 24700 | 24750 | 24800 |
| 35.000 | XR35 | 34550 | 34600 | 34650 | 34700 | 34750 |
| 50.000 | XR50 | 49000 | 49050 | 49100 | 49150 | 49200 |
| 75.000 | XR75 | 73500 | 73550 | 73600 | 73650 | 73700 |
| 100.000 | XR100 | 97500 | 97550 | 97600 | 97650 | 97700 |
| 150.000 | XR150 | 147025 | 147075 | 147125 | 147175 | 147225 |
| 200.000 | XR200 | 196025 | 196075 | 196125 | 196175 | 196225 |
XL Extra Bebas
| Nominal | Kode | Deler | Sub Deler | Agen | Sub Agen | Ritailer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | XJ10 | 9950 | 10000 | 10050 | 10100 | 10150 |
| 50.000 | XJ50 | 49050 | 49100 | 49150 | 49200 | 49250 |
| 100.000 | XJ100 | 97500 | 97550 | 97600 | 97650 | 97700 |
Mentari
| Nominal | Kode | Deler | Sub Deler | Agen | Sub Agen | Ritailer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | M5 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 |
| 10.000 | M10 | 10550 | 10600 | 10650 | 10700 | 10750 |
| 20.000 | M20 | 19550 | 19600 | 19650 | 19700 | 19750 |
| 25.000 | M25 | 24450 | 24500 | 24550 | 24600 | 24650 |
| 30.000 | M30 | 28600 | 28650 | 28700 | 28750 | 28800 |
| 40.000 | M40 | 38250 | 38300 | 38350 | 38400 | 38450 |
| 50.000 | M50 | 46600 | 46650 | 46700 | 46750 | 46800 |
| 75.000 | M75 | 71050 | 71100 | 71150 | 71200 | 71250 |
| 100.000 | M100 | 94550 | 94600 | 94650 | 94700 | 94750 |
| 150.000 | M150 | 141550 | 141600 | 141650 | 141700 | 141750 |
IM3
| Nominal | Kode | Deler | Sub Deler | Agen | Sub Agen | Ritailer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | I5 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 |
| 10.000 | I10 | 10250 | 10300 | 10350 | 10400 | 10450 |
| 20.000 | I20 | 19000 | 19050 | 19100 | 19150 | 19200 |
| 25.000 | I25 | 23650 | 23700 | 23750 | 23800 | 23850 |
| 50.000 | I50 | 45850 | 45900 | 45950 | 46000 | 46050 |
| 100.000 | I100 | 90650 | 90700 | 90750 | 90800 | 90850 |
IM3 Paket SMS
| Nominal | Kode | Deler | Sub Deler | Agen | Sub Agen | Ritailer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | PS5 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 |
| 5.000 | PSA5 | 5900 | 5950 | 6000 | 6050 | 6100 |
| 8.000 | PS8 | 8325 | 8375 | 8425 | 8475 | 8525 |
| 8.000 | PSA8 | 8725 | 8775 | 8825 | 8875 | 8925 |
| 15.000 | PS15 | 15050 | 15100 | 15150 | 15200 | 15250 |
| 15.000 | PSA15 | 15450 | 15500 | 15550 | 15600 | 15650 |
| 10.000 | PU10 | 25575 | 25625 | 25675 | 25725 | 25775 |
Tree (Mau..!!!)
| Nominal | Kode | Deler | Sub Deler | Agen | Sub Agen | Ritailer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | T1 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
| 2.000 | T2 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 |
| 3.000 | T3 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3500 |
| 4.000 | T4 | 4300 | 4350 | 4400 | 4450 | 4500 |
| 5.000 | T5 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 |
| 9.000 | T9 | 9200 | 9250 | 9300 | 9350 | 9400 |
| 10.000 | T10 | 10100 | 10150 | 10200 | 10250 | 10300 |
| 20.000 | T20 | 19700 | 19750 | 19800 | 19850 | 19900 |
| 25.000 | T25 | 24650 | 24700 | 24750 | 24800 | 24850 |
| 30.000 | T30 | 29450 | 29500 | 29550 | 29600 | 29650 |
| 50.000 | T50 | 48950 | 49000 | 49050 | 49100 | 49150 |
| 100.000 | T100 | 96950 | 97000 | 97050 | 97100 | 97150 |
Smart Bistel
| Nominal | Kode | Deler | Sub Deler | Agen | Sub Agen | Ritailer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.000 | YF20 | 19450 | 19500 | 19550 | 19600 | 19650 |
| 50.000 | YF50 | 47050 | 47100 | 47150 | 47200 | 47250 |
| 100.000 | YF100 | 93050 | 93100 | 93150 | 93200 | 93250 |
Simpati Nasional
| Nominal | Kode | Deler | Sub Deler | Agen | Sub Agen | Ritailer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | S5 | 6450 | 6500 | 6550 | 6600 | 6650 |
| 10.000 | S10 | 11525 | 11575 | 11625 | 11675 | 11725 |
| 10.000 | SP10 | 10800 | 10850 | 10900 | 10950 | 11000 |
| 20.000 | S20 | 20050 | 20100 | 20150 | 20200 | 20250 |
| 20.000 | SP20 | 19900 | 19950 | 20000 | 20050 | 20100 |
| 50.000 | S50 | 49250 | 49300 | 49350 | 49400 | 49450 |
| 100.000 | S100 | 95450 | 95450 | 95500 | 95550 | 95600 |
| 150.000 | S150 | 138500 | 138550 | 138600 | 138650 | 138700 |
As Nasional
| Nominal | Kode | Deler | Sub Deler | Agen | Sub Agen | Ritailer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | A5 | 6400 | 6450 | 6500 | 6550 | 6600 |
| 10.000 | A10 | 11750 | 11800 | 11850 | 11900 | 11950 |
| 15.000 | A15 | 17900 | 17950 | 11800 | 11850 | 11900 |
| 25.000 | A25 | 27900 | 27950 | 28000 | 28050 | 28100 |
| 50.000 | A50 | 53950 | 5400 | 54050 | 54100 | 54150 |
| 100.000 | A100 | 107550 | 107600 | 107650 | 107700 | 107750 |
Freen
| Nominal | Kode | Deler | Sub Deler | Agen | Sub Agen | Ritailer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | FN10 | 10000 | 10050 | 10100 | 10150 | 10200 |
| 25.000 | FN25 | 24400 | 24450 | 24500 | 24550 | 24600 |
| 50.000 | FN50 | 48500 | 48550 | 48600 | 48650 | 48700 |
| 100.000 | FN100 | 96600 | 96650 | 96700 | 96750 | 96800 |
| 150.000 | FN150 | 144500 | 144550 | 144600 | 144650 | 144700 |
| 200.000 | FN200 | 192600 | 192650 | 192700 | 192750 | 192800 |
| 300.000 | FN300 | 288550 | 288600 | 288650 | 288700 | 288750 |
| 500.000 | FN500 | 479350 | 479400 | 479450 | 479500 | 479550 |
Starone
| Nominal | Kode | Deler | Sub Deler | Agen | Sub Agen | Ritailer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | ST10 | 10150 | 10200 | 10250 | 10300 | 10350 |
| 20.000 | ST20 | 19825 | 19875 | 19925 | 19975 | 20025 |
| 50.000 | ST50 | 48650 | 48700 | 48750 | 48800 | 48850 |
| 100.000 | ST100 | 96300 | 96350 | 96400 | 96450 | 96500 |
Flexy
| Nominal | Kode | Deler | Sub Deler | Agen | Sub Agen | Ritailer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | F10 | 9950 | 10000 | 10050 | 10100 | 10150 |
| 20.000 | F20 | 19825 | 19875 | 19925 | 19975 | 20025 |
| 50.000 | F50 | 47500 | 47550 | 47600 | 47650 | 47700 |
| 100.000 | F100 | 94500 | 94550 | 94600 | 94650 | 94700 |
| 150.000 | F150 | 141100 | 141150 | 141200 | 141250 | 141300 |
| 250.000 | F250 | 236100 | 236150 | 236200 | 236250 | 236300 |
Esia
| Kode | Deler | Sub Deler | Agen | Sub Agen | Ritailer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | |
| E2 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | |
| E3 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | |
| E4 | 4550 | 4600 | 4650 | 4700 | 4750 | |
| E5 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | |
| E9 | 9550 | 10000 | 10050 | 10100 | 10150 | |
| E10 | 10650 | 10700 | 10750 | 10800 | 10850 | |
| E15 | 15500 | 15550 | 15600 | 15650 | 15700 | |
| E20 | 20450 | 20500 | 20550 | 20600 | 20650 | |
| E25 | 24250 | 24300 | 24350 | 24400 | 24450 | |
| E50 | 47750 | 47800 | 47850 | 47900 | 47950 | |
| E100 | 94350 | 94400 | 94450 | 94500 | 94550 | |
| E150 | 140750 | 140800 | 140850 | 140900 | 140950 | |
| E250 | 233750 | 233800 | 233850 | 233900 | 233950 |
Nb: Harga dapat berubah sewaktu waktu, untuk mengetahui Update Harga terakhir silahkan Login ke web report, atau bisa SMS menggunakan HP dengan Format Ch.kodepulsa.PIN
contoh : Ch.s20.XXXX
Sms dikirim ke sms center







